Terremoti oggi vicino a Capistrano — ultime 24 ore
Nessuna scossa rilevata entro 50 km da Capistrano nelle ultime 24 ore (dati INGV, magnitudo da 1.5 in su).
La pagina si aggiorna a ogni visita: se una scossa viene registrata, compare qui. Terremoti oggi in Calabria · mappa nazionale live.
Zona sismica e classificazione
Capistrano (VV, Calabria) è classificato in Zona 1 — sismicità alta — accelerazione attesa ag > 0,25 g secondo la classificazione sismica ufficiale della Protezione Civile (agg. maggio 2025). È la zona più pericolosa: possono verificarsi forti terremoti.
Storico sismico entro 30 km
Dal 1985 l'INGV ha registrato 62 terremoti di magnitudo ≥ 3.0 entro circa 30 km da Capistrano. Il più forte: M 4.3 nel 2022 (Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria)).
I 5 più forti
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 4.3 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 2022-01-20 09:19 UTC | 7 km |
| 4 | 4 km W Caraffa di Catanzaro (CZ) | 2019-10-07 06:11 UTC | 24.7 km |
| 3.9 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 2010-06-16 22:39 UTC | 12.9 km |
| 3.9 | 1 km W Dasà (VV) | 1997-06-09 14:10 UTC | 5 km |
| 3.7 | 2 km E Dinami (VV) | 2020-12-02 18:19 UTC | 15.2 km |
I 5 più recenti (M ≥ 3.0)
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 4 km SW Lamezia Terme (CZ) | 2024-07-31 07:45 UTC | 13.9 km |
| 3.5 | 5 km SE Francica (VV) | 2024-07-30 17:04 UTC | 18.8 km |
| 3.2 | 5 km SE Pianopoli (CZ) | 2023-10-03 04:30 UTC | 25.2 km |
| 3 | 3 km NW Dasà (VV) | 2023-06-12 18:42 UTC | 19.5 km |
| 4.3 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 2022-01-20 09:19 UTC | 7 km |
Cosa significa
La zona sismica determina le norme di costruzione, non prevede i terremoti: anche in zona 3 o 4 sono possibili eventi avvertibili. In caso di scossa, segui le indicazioni della guida su cosa fare.
Scosse in corso nella regione: terremoti oggi in Calabria · mappa nazionale live · tutte le zone sismiche