La magnitudo misura l'energia liberata da un terremoto alla sorgente; l'intensità (scala Mercalli) descrive invece gli effetti osservati. L'INGV riporta di norma la magnitudo locale (Ml) o momento (Mw).
Ordini di grandezza
| Magnitudo | Percezione tipica in Italia |
|---|---|
| < 2 | Registrata dagli strumenti, quasi mai avvertita. |
| 2–3 | Avvertita da poche persone, ai piani alti, vicino all'epicentro. |
| 3–4 | Avvertita distintamente; oscillazione di lampadari, nessun danno strutturale tipico. |
| 4–5 | Spavento diffuso, cadute di oggetti; possibili danni leggeri a edifici vulnerabili. |
| 5–6 | Danni da moderati a gravi in base a distanza, profondità e qualità edilizia. |
| > 6 | Evento maggiore: danni estesi possibili (es. Amatrice 2016, Mw 6.0). |
Ogni punto di magnitudo in più corrisponde a ~32 volte più energia liberata. La profondità conta: a parità di magnitudo, un evento superficiale (<10 km) si avverte molto di più.
Fonti: INGV, INGVterremoti.