Terremoti oggi vicino a Marsico Nuovo — ultime 24 ore
Nessuna scossa rilevata entro 50 km da Marsico Nuovo nelle ultime 24 ore (dati INGV, magnitudo da 1.5 in su).
La pagina si aggiorna a ogni visita: se una scossa viene registrata, compare qui. Terremoti oggi in Basilicata · mappa nazionale live.
Zona sismica e classificazione
Marsico Nuovo (PZ, Basilicata) è classificato in Zona 1a — sismicità alta — accelerazione attesa ag > 0,25 g secondo la classificazione sismica ufficiale della Protezione Civile (agg. maggio 2025). È la zona più pericolosa: possono verificarsi forti terremoti.
Storico sismico entro 30 km
Dal 1985 l'INGV ha registrato 139 terremoti di magnitudo ≥ 3.0 entro circa 30 km da Marsico Nuovo. Il più forte: M 4.5 nel 1991 (4 km N Potenza (PZ)).
I 5 più forti
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 4 km N Potenza (PZ) | 1991-05-26 12:26 UTC | 5 km |
| 4.4 | 4 km N Potenza (PZ) | 1990-05-05 07:38 UTC | 5 km |
| 4.2 | 4 km NE Potenza (PZ) | 2025-03-18 09:01 UTC | 13.1 km |
| 4.2 | 3 km W Potenza (PZ) | 1986-07-23 08:19 UTC | 4.9 km |
| 4.1 | 5 km SW Picerno (PZ) | 2002-04-18 20:56 UTC | 4.7 km |
I 5 più recenti (M ≥ 3.0)
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 km NW Moliterno (PZ) | 2026-06-04 04:08 UTC | 12.7 km |
| 3.5 | 3 km NE Picerno (PZ) | 2025-04-20 01:55 UTC | 26.3 km |
| 4.2 | 4 km NE Potenza (PZ) | 2025-03-18 09:01 UTC | 13.1 km |
| 3 | 6 km W Potenza (PZ) | 2024-10-12 22:46 UTC | 19.2 km |
| 3.3 | Moliterno (PZ) | 2023-07-03 07:36 UTC | 8.9 km |
Cosa significa
La zona sismica determina le norme di costruzione, non prevede i terremoti: anche in zona 3 o 4 sono possibili eventi avvertibili. In caso di scossa, segui le indicazioni della guida su cosa fare.
Scosse in corso nella regione: terremoti oggi in Basilicata · mappa nazionale live · tutte le zone sismiche