Terremoti oggi vicino ad Isola del Gran Sasso d'Italia — ultime 24 ore
4 scosse registrate entro 50 km da Isola del Gran Sasso d'Italia nelle ultime 24 ore. L'ultima: M 1.5 2 ore fa, a 35 km (3 km W Amatrice (RI)).
| Mag | Zona | Quando | Distanza | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km W Amatrice (RI) | 2 ore fa (2026-09-08 12:20 UTC) | 35 km | 12.2 km |
| 1.8 | 2 km W Amatrice (RI) | 3 ore fa (2026-09-08 11:08 UTC) | 35 km | 12.4 km |
| 2.4 | 3 km SW Amatrice (RI) | 3 ore fa (2026-09-08 11:07 UTC) | 35 km | 13 km |
| 1.6 | 3 km W Amatrice (RI) | 4 ore fa (2026-09-08 10:05 UTC) | 36 km | 10.8 km |
Fonte: INGV, eventi delle ultime 24 ore con magnitudo da 1.5 in su. Tutte le scosse di oggi in Abruzzo · mappa nazionale live.
Zona sismica e classificazione
Isola del Gran Sasso d'Italia (TE, Abruzzo) è classificato in Zona 1 — sismicità alta — accelerazione attesa ag > 0,25 g secondo la classificazione sismica ufficiale della Protezione Civile (agg. maggio 2025). È la zona più pericolosa: possono verificarsi forti terremoti.
Storico sismico entro 30 km
Dal 1985 l'INGV ha registrato 310 terremoti di magnitudo ≥ 3.0 entro circa 30 km da Isola del Gran Sasso d'Italia. Il più forte: M 6.1 nel 2009 (2 km SW L'Aquila (AQ)).
I 5 più forti
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 km SW L'Aquila (AQ) | 2009-04-06 01:32 UTC | 8.3 km |
| 5.4 | 1 km N Fossa (AQ) | 2009-04-07 17:47 UTC | 17.1 km |
| 5.2 | 5 km SE Capitignano (AQ) | 2009-04-09 00:52 UTC | 11 km |
| 5 | 4 km E Capitignano (AQ) | 2009-04-09 19:38 UTC | 9.3 km |
| 5 | 8 km E Pizzoli (AQ) | 2009-04-06 23:15 UTC | 9.7 km |
I 5 più recenti (M ≥ 3.0)
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 km NE Pizzoli (AQ) | 2024-03-25 15:44 UTC | 15.1 km |
| 3 | 3 km NE Pizzoli (AQ) | 2023-07-24 22:31 UTC | 10.1 km |
| 3.1 | 5 km E Pizzoli (AQ) | 2022-04-26 04:39 UTC | 10.3 km |
| 3.5 | 4 km S Capitignano (AQ) | 2020-03-20 21:58 UTC | 10.8 km |
| 3 | 3 km NE Capitignano (AQ) | 2020-01-05 22:32 UTC | 8.7 km |
Cosa significa
La zona sismica determina le norme di costruzione, non prevede i terremoti: anche in zona 3 o 4 sono possibili eventi avvertibili. In caso di scossa, segui le indicazioni della guida su cosa fare.
Scosse in corso nella regione: terremoti oggi in Abruzzo · mappa nazionale live · tutte le zone sismiche