Terremoto oggi in Abruzzo — scosse in tempo reale

Le scosse registrate dall'INGV nelle ultime 24 ore in Abruzzo (magnitudo ≥ 1.5), aggiornate a ogni visita. Per la mappa nazionale live: terremoti in tempo reale.

MagZonaOraProf.
24 km SE Capitignano (AQ)2026-10-13 21:51 UTC15.6 km

Storico recente in Abruzzo

Ultima scossa registrata in Abruzzo: 47 minuti fa (M2, 4 km SE Capitignano (AQ)).

Le ultime scosse in archivio dal nostro storico dei dati INGV, anche oltre le 24 ore.

MagZonaOraProf.
24 km SE Capitignano (AQ)2026-10-13 21:51 UTC15.6 km
2.24 km NW Crognaleto (TE)2026-09-30 13:14 UTC14 km
2.22 km NW Crognaleto (TE)2026-09-30 12:37 UTC16.9 km
25 km NE Rocca Pia (AQ)2026-09-25 10:52 UTC14.4 km
2.24 km S Cansano (AQ)2026-09-23 03:44 UTC13.4 km
2.14 km S Cansano (AQ)2026-09-20 11:21 UTC15.3 km
2.64 km SW Torano Nuovo (TE)2026-08-15 00:56 UTC19.1 km
2.32 km W Capitignano (AQ)2026-08-12 15:33 UTC13.5 km
2.12 km SW Capitignano (AQ)2026-08-11 23:15 UTC11.1 km
2.37 km SW Crognaleto (TE)2026-08-05 11:13 UTC14.7 km

Altre regioni

BasilicataCalabriaCampaniaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino-Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto