Terremoto oggi in Abruzzo — scosse in tempo reale

Le scosse registrate dall'INGV nelle ultime 24 ore in Abruzzo (magnitudo ≥ 1.5), aggiornate a ogni visita. Per la mappa nazionale live: terremoti in tempo reale.

Nessun evento registrato nelle ultime 24 ore (sopra M1.5). Buon segno.

Storico recente in Abruzzo

Ultima scossa registrata in Abruzzo: 14 giorni fa (M2.6, 4 km SW Torano Nuovo (TE)).

Le ultime scosse in archivio dal nostro storico dei dati INGV, anche oltre le 24 ore.

MagZonaOraProf.
2.64 km SW Torano Nuovo (TE)2026-08-15 00:56 UTC19.1 km
2.32 km W Capitignano (AQ)2026-08-12 15:33 UTC13.5 km
2.12 km SW Capitignano (AQ)2026-08-11 23:15 UTC11.1 km
2.37 km SW Crognaleto (TE)2026-08-05 11:13 UTC14.7 km
2.16 km SW Crognaleto (TE)2026-08-04 23:08 UTC16.5 km
2.27 km SW Crognaleto (TE)2026-08-02 04:41 UTC15.2 km
2.63 km W Cagnano Amiterno (AQ)2026-07-31 23:25 UTC13.9 km
2.49 km SW Crognaleto (TE)2026-07-30 10:14 UTC13.1 km
2.54 km NE Morro d'Oro (TE)2026-07-28 21:52 UTC23.5 km
24 km NW Roseto degli Abruzzi (TE)2026-07-28 21:27 UTC26.7 km

Altre regioni

BasilicataCalabriaCampaniaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino-Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto