I vulcani attivi e dormienti monitorati in Italia, con account dei recenti eventi sismici nelle ultime 24 ore.
| Vulcano | Regione | Stato | Eventi recenti (24h) |
|---|---|---|---|
| Etna | Sicilia | 🔴 Attivo | 2 |
| Stromboli | Sicilia | 🔴 Attivo | 0 |
| Vesuvio | Campania | ⚪ Dormiente | 0 |
| Vulcano | Sicilia | 🔴 Attivo | 0 |
| Campi Flegrei | Campania | ⚪ Dormiente | 0 |
| Ischia | Campania | ⚪ Dormiente | 0 |
Attività vulcanica globale
Questa pagina mostra i vulcani italiani monitorati dall'INGV. Per informazioni dettagliate, consulta il sito ufficiale INGV.