Terremoto oggi in Lazio — scosse in tempo reale

Le scosse registrate dall'INGV nelle ultime 24 ore in Lazio (magnitudo ≥ 1.5), aggiornate a ogni visita. Per la mappa nazionale live: terremoti in tempo reale.

Nessun evento registrato nelle ultime 24 ore (sopra M1.5). Buon segno.

Storico recente in Lazio

Ultima scossa registrata in Lazio: 4 giorni fa (M2, 7 km E Vetralla (VT)).

Le ultime scosse in archivio dal nostro storico dei dati INGV, anche oltre le 24 ore.

MagZonaOraProf.
27 km E Vetralla (VT)2026-10-10 07:01 UTC9.7 km
21 km SW Belmonte Castello (FR)2026-10-03 23:49 UTC10 km
2.25 km W Colli sul Velino (RI)2026-09-12 22:04 UTC8.2 km
2.43 km SW Amatrice (RI)2026-09-08 11:07 UTC13 km
2.44 km E Accumoli (RI)2026-09-05 05:21 UTC9.9 km
2.14 km E Accumoli (RI)2026-09-05 05:12 UTC9.7 km
2.93 km E Accumoli (RI)2026-09-05 04:02 UTC8.9 km
2.26 km E Settefrati (FR)2026-08-28 20:04 UTC14.5 km
2.21 km W Belmonte Castello (FR)2026-08-25 05:11 UTC9.4 km
2.16 km NE Terracina (LT)2026-08-11 20:06 UTC5.7 km

Altre regioni

AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino-Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto