Terremoto oggi in Campania — scosse in tempo reale

Le scosse registrate dall'INGV nelle ultime 24 ore in Campania (magnitudo ≥ 1.5), aggiornate a ogni visita. Per la mappa nazionale live: terremoti in tempo reale.

Nessun evento registrato nelle ultime 24 ore (sopra M1.5). Buon segno.

Storico recente in Campania

Ultima scossa registrata in Campania: 4 giorni fa (M3.2, 4 km SW Gioia Sannitica (CE)).

Le ultime scosse in archivio dal nostro storico dei dati INGV, anche oltre le 24 ore.

MagZonaOraProf.
3.24 km SW Gioia Sannitica (CE)2026-10-10 10:23 UTC10.7 km
3.23 km SW Gioia Sannitica (CE)2026-10-10 10:22 UTC9.6 km
2.16 km E Ponte (BN)2026-09-19 07:13 UTC14.7 km
2.51 km N Circello (BN)2026-08-18 21:33 UTC20.5 km
2.31 km W Colle Sannita (BN)2026-08-18 14:11 UTC20.1 km
3.26 km E Cannalonga (SA)2026-08-03 18:11 UTC281 km
2.11 km W Frigento (AV)2026-07-15 08:57 UTC12.9 km
3.31 km E Apice (BN)2026-07-12 02:56 UTC13 km

Altre regioni

AbruzzoBasilicataCalabriaEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino-Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto