Terremoto oggi in Emilia-Romagna — scosse in tempo reale

Le scosse registrate dall'INGV nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna (magnitudo ≥ 1.5), aggiornate a ogni visita. Per la mappa nazionale live: terremoti in tempo reale.

Nessun evento registrato nelle ultime 24 ore (sopra M1.5). Buon segno.

Storico recente in Emilia-Romagna

Ultima scossa registrata in Emilia-Romagna: 4 giorni fa (M2.2, 1 km W Zocca (MO)).

Le ultime scosse in archivio dal nostro storico dei dati INGV, anche oltre le 24 ore.

MagZonaOraProf.
2.21 km W Zocca (MO)2026-08-24 21:59 UTC26.8 km
2.14 km E Zocca (MO)2026-08-24 07:30 UTC22.8 km
2.14 km E Pennabilli (RN)2026-08-20 20:11 UTC18 km
2.14 km E Serramazzoni (MO)2026-08-11 09:16 UTC28.1 km
2.15 km SW Bondeno (FE)2026-08-05 21:19 UTC3.1 km
2.15 km SW Bondeno (FE)2026-08-05 16:19 UTC29.2 km
2.23 km SE Tizzano Val Parma (PR)2026-08-02 01:14 UTC30.3 km
25 km SE Tizzano Val Parma (PR)2026-08-02 00:54 UTC28 km
2.54 km SE Tizzano Val Parma (PR)2026-08-02 00:50 UTC30.1 km
2.17 km W Valmozzola (PR)2026-07-31 11:31 UTC16.2 km

Altre regioni

AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaFriuli-Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino-Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto