Terremoti oggi vicino a Massa d'Albe — ultime 24 ore
Nessuna scossa rilevata entro 50 km da Massa d'Albe nelle ultime 24 ore (dati INGV, magnitudo da 1.5 in su).
La pagina si aggiorna a ogni visita: se una scossa viene registrata, compare qui. Terremoti oggi in Abruzzo · mappa nazionale live.
Zona sismica e classificazione
Massa d'Albe (AQ, Abruzzo) è classificato in Zona 1 — sismicità alta — accelerazione attesa ag > 0,25 g secondo la classificazione sismica ufficiale della Protezione Civile (agg. maggio 2025). È la zona più pericolosa: possono verificarsi forti terremoti.
Storico sismico entro 30 km
Dal 1985 l'INGV ha registrato 231 terremoti di magnitudo ≥ 3.0 entro circa 30 km da Massa d'Albe. Il più forte: M 6.1 nel 2009 (2 km SW L'Aquila (AQ)).
I 5 più forti
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 km SW L'Aquila (AQ) | 2009-04-06 01:32 UTC | 8.3 km |
| 5.4 | 1 km N Fossa (AQ) | 2009-04-07 17:47 UTC | 17.1 km |
| 4.9 | 2 km SW L'Aquila (AQ) | 2009-04-07 09:26 UTC | 9.6 km |
| 4.7 | 4 km W L'Aquila (AQ) | 2009-04-06 01:36 UTC | 9.7 km |
| 4.3 | 2 km SW L'Aquila (AQ) | 2009-04-06 03:56 UTC | 9.3 km |
I 5 più recenti (M ≥ 3.0)
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 km NW Scurcola Marsicana (AQ) | 2024-04-10 20:11 UTC | 8.5 km |
| 3.7 | 3 km NE Lucoli (AQ) | 2023-11-22 16:53 UTC | 8.7 km |
| 3.5 | 4 km NE Lucoli (AQ) | 2023-11-22 16:52 UTC | 9.4 km |
| 3 | 6 km N Massa d'Albe (AQ) | 2023-08-15 00:25 UTC | 8.5 km |
| 3.2 | 5 km NE Pescina (AQ) | 2022-02-26 08:46 UTC | 17.5 km |
Cosa significa
La zona sismica determina le norme di costruzione, non prevede i terremoti: anche in zona 3 o 4 sono possibili eventi avvertibili. In caso di scossa, segui le indicazioni della guida su cosa fare.
Scosse in corso nella regione: terremoti oggi in Abruzzo · mappa nazionale live · tutte le zone sismiche