Terremoti oggi vicino a Pescosansonesco — ultime 24 ore
Nessuna scossa rilevata entro 50 km da Pescosansonesco nelle ultime 24 ore (dati INGV, magnitudo da 1.5 in su).
La pagina si aggiorna a ogni visita: se una scossa viene registrata, compare qui. Terremoti oggi in Abruzzo · mappa nazionale live.
Zona sismica e classificazione
Pescosansonesco (PE, Abruzzo) è classificato in Zona 1 — sismicità alta — accelerazione attesa ag > 0,25 g secondo la classificazione sismica ufficiale della Protezione Civile (agg. maggio 2025). È la zona più pericolosa: possono verificarsi forti terremoti.
Storico sismico entro 30 km
Dal 1985 l'INGV ha registrato 37 terremoti di magnitudo ≥ 3.0 entro circa 30 km da Pescosansonesco. Il più forte: M 3.6 nel 1998 (2 km W Vittorito (AQ)).
I 5 più forti
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 2 km W Vittorito (AQ) | 1998-08-25 22:01 UTC | 25.8 km |
| 3.5 | 2 km E Rocca di Cambio (AQ) | 2010-01-22 12:30 UTC | 9.1 km |
| 3.5 | 1 km E Caramanico Terme (PE) | 1992-10-05 06:31 UTC | 9.9 km |
| 3.5 | W Tione degli Abruzzi (AQ) | 1991-05-05 06:33 UTC | 5 km |
| 3.4 | 2 km NW Fagnano Alto (AQ) | 2009-05-25 16:37 UTC | 7.7 km |
I 5 più recenti (M ≥ 3.0)
| Mag | Zona | Ora | Prof. |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 km NE Pescina (AQ) | 2022-02-26 08:46 UTC | 17.5 km |
| 3.2 | 1 km NE Fagnano Alto (AQ) | 2016-02-03 22:41 UTC | 8.5 km |
| 3.2 | 3 km S Gagliano Aterno (AQ) | 2011-03-09 22:23 UTC | 22.8 km |
| 3.5 | 2 km E Rocca di Cambio (AQ) | 2010-01-22 12:30 UTC | 9.1 km |
| 3 | 3 km E Rocca di Cambio (AQ) | 2009-10-02 05:03 UTC | 9.7 km |
Cosa significa
La zona sismica determina le norme di costruzione, non prevede i terremoti: anche in zona 3 o 4 sono possibili eventi avvertibili. In caso di scossa, segui le indicazioni della guida su cosa fare.
Scosse in corso nella regione: terremoti oggi in Abruzzo · mappa nazionale live · tutte le zone sismiche